Τιμές του έξτρα παρθένου ελαιολάδου €/κιλό
19-25 ΝοεμβρίουΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | ||||
Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό(*) | ||||
Πόλη | Α | Β | Γ | Δ |
Jaen (Es) | 2,45 | 2,46 | -0,4% | 27.0% |
Malaga (Es) | 2,48 | 2,48 | -3,12% | 18,3% |
Granada (Es) | 2,46 | 2,46 | 3,52% | 30,6% |
Borjas(ES) | 2,83 | 2,83 | 0,0% | 21,1% |
Toledo (Es) | 2,52 | 2,52 | 0,0% | |
Sevilla (Es) Arbequino Nέο | 2,70 | 2,70 | 0,0 | |
Sevilla (Es) | 2,52 | 2,52 | 0,0% | ----% |
Bari (ΙΤ) | 2,62 | 2,67 | -1,8% | 3,4% |
Fogia (IT) | 2,69 | 2,68 | 0,4% | 7,7% |
Taranto(IT) | 2,45 | 2,45 | 0,0% | 3,2%% |
Cosenza (IT) | 2,45 | 2,50 | -2,0% | -9,3% |
Catanzaro (IT) | 2,48 | 2,55 | -2,9% | .-6,6% |
Reggio Calabria (It) | 3,50 | 3,50 | ||
Salerno (IT) | 2,65 | 2,65 | 0,0% | -11,4% |
Palermo(IT) | 3,25 | 3,45 | .5,8% | -15,6 |
Trapani (IT) | 3,35 | 3,55 | .5,6% | -19,3 |
Pescara | 3,55 | 3,65 | -2,7 | -8,8% |
Viterbo | 4,90 | 4,80 | 2,1 | ---- |
Siena(IT)(κοινό) | 3,05 | 3,10 | -1,6,0% | ----% |
Grossetto (It) | 6,00 | 6,00 | 0,0% | 0,0% |
Καλαμάτα | 2,22 | 2,23 | -0,4% | 7,1% |
Σπάρτη | 2,41 | 2,48 | -2,8% | 6,2% |
Κρήτη | 2,26 | 2,28 | -0,7% | 10,2% |
Μυτιλήνη (Παρθένο) | 1,85 | 1,95 | -5,1% | 13,8% |
Sfax (Τυνησία) | 2,38 | 2,38 | 0,,0% | 20,9% |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου